Bon Jovi - Slippery When Wet (LP) (Near Mint (NM ou M-))

Seulement 1 pièces restant
Généralement expédié sous 24 heures
Prix €32,00 TVA incl.
Détails du produit
  • Vendeur Mercury,Mercury
  • Unité de gestion de stock 4154024058
  • Code-barres 042283026414
  • Format LP

Vous avez des questions sur ce produit ?

Demandez à un expert !

État du disque : Near Mint (NM ou M-)
État de la pochette : Near Mint (NM ou M-)

Magnifique exemplaire de collection. Le vinyle est brillant et a été nettoyé. Livré avec une pochette intérieure antistatique neuve. (Nom du collectionneur écrit très petit au stylo bille en bas de la pochette arrière — à peine visible.)
 

Label : Mercury,Mercury
Format : LP, Album
Pays : Europe
Date de sortie : 1986
Genre : Rock
Style : Classic Rock, Arena Rock, Hard Rock
 

Liste des titres :

A1. Let It Rock 5:25
A2. You Give Love A Bad Name 3:53
A3. Livin' On A Prayer 4:12
A4. Social Disease 4:17
A5. Wanted Dead Or Alive 5:07
B1. Raise Your Hands 4:17
B2. Without Love 3:32
B3. I'd Die For You 4:31
B4. Never Say Goodbye 4:48
B5. Wild In The Streets 3:52

 

Code-barres et autres identifiants :

Code-barres 0 422-830264-1 4
Code-barres 042283026414
Code de prix PG 281
Code label LC 0268
Société de droits B.I.E.M. / STEMRA
Matrice / Runout 830 264-1.1
Matrice / Runout 830 264-1.2
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1640
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1 8 3
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1122
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1 2 7
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1514
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1520
Matrice / Runout 830 264 1 S1 = 4 670 06 11 020P-6759A-1
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 06 11 020 D-6759B-1
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 11033
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1751
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1921
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1734
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1108
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1 8 37
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1620
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1810
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1 0 1
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 17 19
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1629
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1826
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 3 ℗ 1986 670 06 1336
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 2 ℗ 1986 670 06 129
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 11032
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1 8 5 8
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1524
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 189
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 3 ℗ 1986 670 06 1325
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 2 ℗ 1986 670 06 1116
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 110 7
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1 836
Matrice / Runout 830 264 1 1Y 1 ℗ 1986 670 03 1935
Matrice / Runout 830 264 1 2Y 1 ℗ 1986 670 03 1 859

 

Enregistré aux Little Mountain Sound Studios
Masterisé chez Sterling Sound
Commercialisé par Phonogram
Copyright phonographique (p) PolyGram Records, Inc.
Copyright (c) PolyGram Records, Inc.
Imprimé par PRS Baarn
Publié par Bon Jovi Publishing
Publié par April Music Inc.
Publié par Desmobile Music
Gravure réalisée chez PRS Baarn
Pressé par PRS Baarn

Données fournies par Discogs

REMARQUE : Les images présentées dans la boutique servent uniquement à illustrer la version concernée et proviennent généralement de sources Internet publiques ou de bases de données relatives à ladite publication.
Il ne s'agit pas de photos du disque réellement mis en vente. L'état exact du disque et de la pochette proposés est décrit par le classement indiqué et, le cas échéant, complété par des indications ou remarques supplémentaires.