REMARQUE : Les images présentées dans la boutique servent uniquement à illustrer la version concernée et proviennent généralement de sources Internet publiques ou de bases de données relatives à ladite publication.
Il ne s'agit pas de photos du disque réellement mis en vente. L'état exact du disque et de la pochette proposés est décrit par le classement indiqué et, le cas échéant, complété par des indications ou remarques supplémentaires.
Impossible de charger la disponibilité de la réception
- Vendeur Polydor
- Unité de gestion de stock 4380972618
- Format LP
Vous avez des questions sur ce produit ?
État du support : Near Mint (NM ou M-)
État de la pochette : Very Good Plus (VG+)
vinyle VG++. Nettoyé par ultrasons, livré avec une nouvelle pochette intérieure antistatique. avec OIS
Label : Polydor
Format : LP, Album
Pays : Allemagne
Date de sortie : 1980
Genre : Electronic, Rock
Style : New Wave, Synth-pop
Liste des pistes :
A1. Visage 3:50
A2. Blocks On Blocks 4:02
A3. The Dancer 3:37
A4. Tar 3:31
A5. Fade To Grey 3:58
B1. Malpaso Man 4:05
B2. Mind Of A Toy 4:35
B3. Moon Over Moscow 3:59
B4. Visa-Age 4:17
B5. The Steps 3:10
Code-barres et autres identifiants :
Label Code LC 0309
Société de droits d'auteur GEMA
Autre PRS Hannover
Matrice / Gravure BW 55 23 Y1 494 S1 320
Matrice / Gravure BW 1 23 Y1 494 S2 320
Matrice / Gravure 2391 494 S1 320 7A E H
Matrice / Gravure 2391 494 S2 320 D U 1
Matrice / Gravure 2391 494 S1 320 CF 7
Matrice / Gravure 2391 494 S2 320 BR 1
Matrice / Gravure 2391 494 S1 320 G 1
Matrice / Gravure 2391 494 S2 320 D 1
Matrice / Gravure 2391 494 S1 320 A E
Matrice / Gravure 2391 494 S2 320 A K
Matrice / Gravure 2391 494 S1 320 3 U
Matrice / Gravure 2391 494 S2 320 1 G
Matrice / Gravure 2391 494 S1 320 3B EF
Matrice / Gravure 2391 494 S2 320 DK 1
Matrice / Gravure 2391 494 S1 320 BT 4 55
Matrice / Gravure 2391 494 S2 320 BI 1
Matrice / Gravure 2391 494 S1 320 AU 4 55
Matrice / Gravure 2391 494 S2 320 AS 1
Matrice / Gravure 2391 494 S1 320 55 4 SB
Matrice / Gravure 2391 494 S2 320 1 H B
Matrice / Gravure 2391 494 S1 320 A N 1
Matrice / Gravure 2391 494 S2 320 A E 3
Matrice / Gravure 2391 494 S1 320 1 N
Matrice / Gravure 2391 494 S2 320 3 T
Matrice / Gravure 2391 494 S1 320 DE 3A 55
Matrice / Gravure 2391 494 S2 320 CS 3
Matrice / Gravure 2391 494 S1 320 BG̸4 0
Matrice / Gravure 2391 494 S2 320 1 AW
Matrice / Gravure 2391 494 S1 320 1 A
Matrice / Gravure 2391 494 S2 320 1 B
Matrice / Gravure 2391 494 S1 320 1 3 CB
Matrice / Gravure 2391 494 S2 320 1 TA
Matrice / Gravure 2391 494 S1 320 H A 1
Matrice / Gravure 2391 494 S2 320 3 S
Matrice / Gravure 2391 494 S1 320 55 A 3 * N C
Matrice / Gravure 2391 494 S2 320 1 D C
Société de disques Deutsche Grammophon GmbH
Copyright phonographique (p) Polydor Incorporated
Copyright (c) Morrison O'Donnell Productions Ltd.
Enregistré à Genetic Sound
Mixé à Mayfair Studios
Imprimé par Gerhard Kaiser GmbH
Gravure par PRS Hannover
Pressé par PRS Hannover